|
제품 상세 정보:
|
H.V 옆의 전압: | 10/20/35KV | L.V 옆의 전압: | 0-400V |
---|---|---|---|
작업 능력: | 30-2500kva | 작동 빈도: | 50Hz |
기준: | ISO IEC GB | OEM / ODM: | 이용 가능합니다 |
강조하다: | 35KV 전원 변압기 지국,전원 변압기 지국 2500KVA,SCB 전원 변압기는 지국에 사용했습니다 |
제품 소개
10KV SCB 건식 변압기 주요 기술 데이터
정격 전력 (kVA) |
고전압 (kV) |
H.V.Tap (kVA) |
정격 주파수 (Hz) |
저전압 (kV) |
벡터 그룹 |
폐회로 임피던스 |
무부하 손실(w) |
온-로드 손실(w) |
무부하손 회로 (%) |
(외피 없이) 메인 바디 | |
L*W*H(mm) |
(Kg에) 짓누르세요 |
||||||||||
20 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5% 또는 +2×2.5% |
50 |
0.4 |
Yyn0 Dyn11 |
4 |
190 | 710 | 2.3 | 585*400*561 | 205 |
30 | 190 | 710 | 2.3 | 585*400*561 | 230 | ||||||
50 | 270 | 1000 | 2.2 | 585*400*636 | 300 | ||||||
80 | 370 | 1380 | 1.7 | 700*500*759 | 395 | ||||||
100 | 400 | 1570 | 1.7 | 710*500*779 |
475 |
담당자: Ken Chan (English)
전화 번호: 0086 13938551009
팩스: 86-371-6021-6011