제품 상세 정보:
|
H.V 옆의 전압: | 10kV | L.V 옆의 전압: | 400V |
---|---|---|---|
능력: | 맥스 1600KVA | 타입: | 기름 |
제조소: | KNKONG | OEM / ODM: | 이용 가능합니다 |
강조하다: | 10KV 400V 3 상 트랜스포머,1250KVA 400V 3 상 트랜스포머,400개 V 유입 변압기 |
S14 M.RL 석유 3 단계 3차원적 전원 변압기 10/0.4KV
제품 소개
T 그의 제품이 낮은 무부하손, 낮은 무부하 전류, 저소음과 중요한 전력 절감 효과의 성능을 가지고 있습니다. 그것은 전원 공급기의 전압 품질과 신뢰성을 향상시키고, 환경 보호에 도움이 된 녹색 에너지 절약형 장비입니다.
10KV-S13(14) M.RL 오일 트랜스는 기술 데이터를 정맥에 주사합니다
정격용량 (KVA) |
높은 것 전압 (KV) |
태핑 범위 |
로우 전압 (KV) |
주파수 (Hz) |
연결 기호 |
무부하손 (W) |
부하 손실 (W) |
무부하 전류 (%) |
소음 수준 (dB) |
단락 임피던스 (%) |
계측기 (밀리미터) | 차원 (밀리미터) L*W*H |
(KG에) 짓누르세요 | |||
S13-M. RL | S14-M.RL | S13-M. RL | S14-M. RL | |||||||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5% ±2 X 2.5% |
0.4 | 50 | D.yn11 Y.yn0 |
80 | 80 | 630/600 | 505/480 | 0.3 | 48 | 4 | 400 | 820X740X1120 | 350 | |
50 | 100 | 100 | 910/870 | 730/695 | 0.25 | 48 | 400 | 860 X 760X1150 | 392 | |||||||
80 | 130 | 130 | 1310/1250 | 150/1000 | 0.22 | 49 | 400 | 930X840X1160 | 517 | |||||||
100 | 150 | 150 | 1580/1500 | 1265/1200 | 0.21 | 49 | 400 | 940X860X1180 | 646 | |||||||
125 | 170 | 170 | 1890/1800 | 1510/1440 | 0.2 | 50 | 400 | 1140X960X1260 | 756 | |||||||
160 | 200 | 200 | 2310/2200 | 1850/1760 | 0.19 | 50 | 400 | 1160X1000X1280 | 865 | |||||||
200 | 240 | 240 | 2730/2600 | 2185/2080 | 0.18 | 52 | 400 | 1180X1020X1300 | 994 | |||||||
250 | 290 | 290 | 3200/3050 | 2560/2440 | 0.17 | 52 | 400 | 1300X1120X1340 | 1183 | |||||||
315 | 340 | 340 | 3830/3650 | 3065/2920 | 0.16 | 54 | 400 | 1330X1150X1350 | 1306 | |||||||
400 | 410 | 410 | 4520/4300 | 3615/3440 | 0.16 | 54 | 550 | 1350X1180X1400 | 1563 | |||||||
500 | 480 | 480 | 5410/5150 | 4330/4120 | 0.15 | 56 | 550 | 1400X1250X1430 | 1875 | |||||||
630 | 570 | 570 | 6200 | 4960 | 0.15 | 56 | 4.5 | 550 | 1460X1290X1480 | 2312 | ||||||
800 | 700 | 700 | 7500 | 6000 | 0.14 | 58 | 550 | 1480X1420X1690 | 2551 | |||||||
1000 | 830 | 830 | 10300 | 8240 | 0.13 | 58 | 550 | 1750X1550X1850 | 2983 | |||||||
1250 | 970 | 970 | 12000 | 9600 | 0.12 | 60 | 550 | 1830X1660X2050 | 3479 | |||||||
1600 | 1170 | 1170 | 14500 | 11600 | 0.11 | 60 | 550 | 2000X1750X2200 | 4161 |
담당자: Ken Chan (English)
전화 번호: 0086 13938551009
팩스: 86-371-6021-6011