|
제품 상세 정보:
|
재료: | 금속을 씌운 | 전압: | 36KV(under) 40.5KV(Max) |
---|---|---|---|
경향: | 630-2000A | 빈도: | 50/60Hz |
공장: | KNKONG | OEM/ODM: | 이메일에 의한 조사 |
하이 라이트: | 중압 배전반 630A,36KV 금속 클래드 패널,금속 클래드 고압 배전반 |
제품 소개
기술 데이터
아이템 | 단위 | 데이터 | |
정격 전압 | 케이 V | 40.5 | |
정격 주파수 | Hz | 50 | |
정격 전류 | ㅏ | 1250,1600,2000 | |
정격 단락 차단 전류 | 카 | 25,31.5 | |
정격 전류(피크) | 카 | 63,80 | |
4초 열안정성 전류 | 카 | 25,31.5 | |
정격 동적 전류(피크) | 카 | 63,80 | |
정격 절연 레벨 | 1분 전력 주파수 내전압(rms) | 케이 V | 95 |
번개 임펄스 내전압(피크) | 케이 V | 185 | |
1분 전력 주파수 개방 간격(rms)에 걸친 전압 | 케이 V | 118 | |
열린 갭(피크)에 걸친 번개 임펄스 내전압 | 케이 V | 215 | |
인클로저 보호 등급 |
인클로저 IP4X, 구획 사이 IP2X |
||
인클로저 치수(너비*깊이*높이) | mm | 1400*2800*2600 1600*2800*2600 |
|
차단기의 종류 | VCB:ZN85-40.5 SF6 회로 차단기 |
*참고: 주문 스위치기어는 고객이 SLD(Single-line diagram)를 제공해야 합니다.
VS1-40.5 기술 데이터
아이템 | 단위 | 날짜 |
정격 전압 |
케이 V |
40.5 |
정격 단시간 주파수 내전압(1min) | 95 | |
정격 뇌충격 내전압(피크) | 185 | |
정격 주파수 | Hz | 50/60 |
정격 전류 | ㅏ | 1250 1600 2000 2500 4000 |
정격 단락 탈락 전류 | 카 | 25 31.5 |
정격 단시간 내전류 | 25 31.5 | |
정격 단시간 연속 시간 | 에스 | 4 |
정격 피크 내전류 | 카 | 63 80 |
정격 단락 폐쇄 전류 | 63 80 | |
정격 단일/백투백 커패시터 뱅크 드롭아웃 전류 | ㅏ | 630/400 |
개방시간(정격볼트) | ms | 35~60 |
폐쇄시간(정격볼트) | 50~100 | |
기계적 수명 | 타임스 | 20000 |
정격 단락 전류의 정격 차단 시간 | 에스 | 20 |
정격 작동 전압 | V | AC110/220 DC110/220 |
축전 모터의 정격 전류 | 여 | 230 |
평균 개방 속도 | m/s | 1.6~2.0 |
평균 폐쇄 속도 | 0.5~0.8 | |
정격 작동 절차 |
열기-0.3초-닫기 오프닝-180s-닫기 오프닝 |
담당자: Antonio
전화 번호: +8613607680651